Visão em tempo real das operações de telefonia (Planetfone / Plamev / clientes) e saúde dos principais servidores.
Total de chamadas processadas em todos os PABX integrados.
Licenças ativas comparadas à capacidade contratada.
Tempo médio de atendimento consolidado entre todas as filas.
SIP / E1 / WebRTC monitorados via registros e testes ativos.
| Agente | Ramal | Status | Fila | Última ação |
|---|---|---|---|---|
| Marcos Furtado | 2001 | ONLINE | Atendimento Geral | Em chamada (02:13) |
| Brenda Ferreira | 2002 | ONLINE | Suporte Plamev | Discando... |
| Joyce Luiza | 2018 | PAUSA - CAFÉ | Atendimento Geral | 00:07:41 |
| Assistência 24Hrs | 2099 | ONLINE | Emergencial | Em chamada (09:54) |
| Agente reserva | 2030 | OFFLINE | - | Sem login desde 2024 |
| Servidor | Função | Latência | CPU | Status |
|---|---|---|---|---|
| voip.plamev.com.br | PABX principal | 18 ms | 42% | OK |
| voip.tarastreado.com.br | Discadora + URA | 35 ms | 77% | ALERTA |
| relatorios.southti.com.br | Dashboard & CDR | 22 ms | 51% | OK |
| monit.southti.local | Grafana / Zabbix | - | - | SEM RESPOSTA |
Próximo passo: integrar esses dados via API do Zabbix, Grafana ou scripts em Python/Bash que alimentem este painel com informações em tempo real.